6 процентов годовых на остаток — это сколько?
Многие банки предлагают вклады и накопительные счета со ставкой 6 процентов годовых на остаток. Много это или мало, зависит от того — с чем сравнивать.
Лучше всего будет посчитать, сколько это в день, в месяц или в год. Если вы открываете вклад со ставкой 6% годовых, то нужно посчитать, какую сумму будут приносить ваши деньги за 1 месяц. Также необходим расчет на 1 год с капитализацией и без.
Как посчитать процент на остаток?
Процент на остаток, который начисляется каждый месяц по вкладу или накопительному счету, можно посчитать по спец формуле.
Для примера дебетовую доходную карту Тинькофф с суммой 100 тыс. рублей и ставкой 6% годовых. Срок нахождения денег на счете 30 дней
Получим
Посчитаем возможные проценты за 1 год.
Далее эти проценты могут выплачиваться или капитализироваться. Для расчета более сложных случаев поможет Калькулятор дохода по карте
Данный калькулятор позволяет посчитать доход по ставке 6% с возможными пополнениями с снятиями.
В случае вклада с капитализацией формула для расчета дохода за 1 год будет сложнее
Где S — начальная сумма вклада, i — ставка, n — число процентных периодов, T — срок, который включает эти периоды.
Для указанного примера получим:
При этом начисленные проценты составят 6167
На графике можно видеть, как растут ваши деньги при различных периодах капитализации — месяц, квартал, год
Таблица дохода по вкладу при ставке 6%
Для простоты и удобства мы посчитали доход по вкладу по ставке шесть процентов годовых для разных сроков.
Таблица приведена для вкладов с капитализацией и без.
Сумма | Доход за 1 день | Доход за 1 мес | Доход за 1 год без капитализации | Доход за 1 год с капитализацией |
---|---|---|---|---|
10000 | 1.64 | 50 | 600 | 616.78 |
20000 | 3.29 | 100 | 1200 | 1233.56 |
30000 | 4.93 | 150 | 1800 | 1850.33 |
40000 | 6.58 | 200 | 2400 | 2467.11 |
50000 | 8.22 | 250 | 3000 | 3083.89 |
60000 | 9.86 | 300 | 3600 | 3700.67 |
70000 | 11.51 | 350 | 4200 | 4317.45 |
80000 | 13.15 | 400 | 4800 | 4934.22 |
90000 | 14.79 | 450 | 5400 | 5551 |
100000 | 16.44 | 500 | 6000 | 6167.78 |
110000 | 18.08 | 550 | 6600 | 6784.56 |
120000 | 19.73 | 600 | 7200 | 7401.34 |
130000 | 21.37 | 650 | 7800 | 8018.12 |
140000 | 23.01 | 700 | 8400 | 8634.89 |
150000 | 24.66 | 750 | 9000 | 9251.67 |
160000 | 26.3 | 800 | 9600 | 9868.45 |
170000 | 27.95 | 850 | 10200 | 10485.23 |
180000 | 29.59 | 900 | 10800 | 11102.01 |
190000 | 31.23 | 950 | 11400 | 11718.78 |
200000 | 32.88 | 1000 | 12000 | 12335.56 |
210000 | 34.52 | 1050 | 12600 | 12952.34 |
220000 | 36.16 | 1100 | 13200 | 13569.12 |
230000 | 37.81 | 1150 | 13800 | 14185.9 |
240000 | 39.45 | 1200 | 14400 | 14802.67 |
250000 | 41.1 | 1250 | 15000 | 15419.45 |
260000 | 42.74 | 1300 | 15600 | 16036.23 |
270000 | 44.38 | 1350 | 16200 | 16653.01 |
280000 | 46.03 | 1400 | 16800 | 17269.79 |
290000 | 47.67 | 1450 | 17400 | 17886.57 |
300000 | 49.32 | 1500 | 18000 | 18503.34 |
350000 | 57.53 | 1750 | 21000 | 21587.23 |
400000 | 65.75 | 2000 | 24000 | 24671.12 |
450000 | 73.97 | 2250 | 27000 | 27755.02 |
500000 | 82.19 | 2500 | 30000 | 30838.91 |
550000 | 90.41 | 2750 | 33000 | 33922.8 |
600000 | 98.63 | 3000 | 36000 | 37006.69 |
650000 | 106.85 | 3250 | 39000 | 40090.58 |
700000 | 115.07 | 3500 | 42000 | 43174.47 |
750000 | 123.29 | 3750 | 45000 | 46258.36 |
800000 | 131.51 | 4000 | 48000 | 49342.25 |
850000 | 139.73 | 4250 | 51000 | 52426.14 |
900000 | 147.95 | 4500 | 54000 | 55510.03 |
950000 | 156.16 | 4750 | 57000 | 58593.92 |
1000000 | 164.38 | 5000 | 60000 | 61677.81 |
Будет ли налог на доход при ставке 6% в год?
Для расчета налога по депозиту или банковскому счету, нужно посчитать суммарные проценты, которые вы получили за 1 год.
Если данная величина будет больше значения ключевая ставка * 1 млн. рублей на начало года, то с разницы будет взят налог 13%.
Если у вас 1 вклад под 6%, то все будет зависеть от суммы ваших процентов. Для 2021 года ключевая ставка была 4.25%
А следовательно сумма процентов по депозиту, которая не облагается налогом равна:
Если за 2021 год вы получите больше, то будет налог.
Налог будет примерно с суммы 700 тыс. рублей и будет зависеть от того, с капитализацией вклад или без нее. Ниже приведена таблица налогов по вкладу при ставке 6% годовых и сроке вложения 1 год
Сумма | Доход без капитализации | Доход с капитализацией | Налоговая база без капитализации | Налог без капит-ии | Налоговая база с капит | Налог при капит-ии |
---|---|---|---|---|---|---|
700000 | 42000 | 43174.47 | 674.47 | 87.68 | ||
710000 | 42600 | 43791.25 | 100 | 13 | 1291.25 | 167.86 |
720000 | 43200 | 44408.02 | 700 | 91 | 1908.02 | 248.04 |
730000 | 43800 | 45024.8 | 1300 | 169 | 2524.8 | 328.22 |
740000 | 44400 | 45641.58 | 1900 | 247 | 3141.58 | 408.41 |
750000 | 45000 | 46258.36 | 2500 | 325 | 3758.36 | 488.59 |
760000 | 45600 | 46875.14 | 3100 | 403 | 4375.14 | 568.77 |
770000 | 46200 | 47491.92 | 3700 | 481 | 4991.92 | 648.95 |
780000 | 46800 | 48108.69 | 4300 | 559 | 5608.69 | 729.13 |
790000 | 47400 | 48725.47 | 4900 | 637 | 6225.47 | 809.31 |
800000 | 48000 | 49342.25 | 5500 | 715 | 6842.25 | 889.49 |
810000 | 48600 | 49959.03 | 6100 | 793 | 7459.03 | 969.67 |
820000 | 49200 | 50575.81 | 6700 | 871 | 8075.81 | 1049.86 |
830000 | 49800 | 51192.58 | 7300 | 949 | 8692.58 | 1130.04 |
840000 | 50400 | 51809.36 | 7900 | 1027 | 9309.36 | 1210.22 |
850000 | 51000 | 52426.14 | 8500 | 1105 | 9926.14 | 1290.4 |
860000 | 51600 | 53042.92 | 9100 | 1183 | 10542.92 | 1370.58 |
870000 | 52200 | 53659.7 | 9700 | 1261 | 11159.7 | 1450.76 |
880000 | 52800 | 54276.47 | 10300 | 1339 | 11776.47 | 1530.94 |
890000 | 53400 | 54893.25 | 10900 | 1417 | 12393.25 | 1611.12 |
900000 | 54000 | 55510.03 | 11500 | 1495 | 13010.03 | 1691.3 |
910000 | 54600 | 56126.81 | 12100 | 1573 | 13626.81 | 1771.49 |
920000 | 55200 | 56743.59 | 12700 | 1651 | 14243.59 | 1851.67 |
930000 | 55800 | 57360.37 | 13300 | 1729 | 14860.37 | 1931.85 |
940000 | 56400 | 57977.14 | 13900 | 1807 | 15477.14 | 2012.03 |
950000 | 57000 | 58593.92 | 14500 | 1885 | 16093.92 | 2092.21 |
960000 | 57600 | 59210.7 | 15100 | 1963 | 16710.7 | 2172.39 |
970000 | 58200 | 59827.48 | 15700 | 2041 | 17327.48 | 2252.57 |
980000 | 58800 | 60444.26 | 16300 | 2119 | 17944.26 | 2332.75 |
990000 | 59400 | 61061.03 | 16900 | 2197 | 18561.03 | 2412.93 |
1000000 | 60000 | 61677.81 | 17500 | 2275 | 19177.81 | 2493.12 |
Калькулятор дохода под 6% годовых
Ниже представлен калькулятор, который позволяет посчитать доход по вкладу или накопительному счету под шесть процентов годовых с учетом пополнений и снятий. Доход по вкладу начисляется ежедневно.
Введите первоначальную сумму на вашей карте, пополнения и снятия, а также ставку доходности годовых
И нажмите рассчитать
Cумма будет перечислена
в конце расчетного периода.
Какие финансовые инструменты дают доходность 6% годовых?
Ставки по вкладам постоянно меняются. Поэтому обычно всегда есть вклад с доходностью 6% годовых.
- На 19-09-2021 банк Тинькофф давал по вкладам на срок 1 год доходность в размере шесть процентов годовых
- Бессрочные еврооблигации Tinkoff Perp(XS2387703866) в долларах имеют купонную доходность 6% в валюте с купоном 4 раза в году
- ОФЗ 26232 с датой погашения 06-10-2027 имеют купонную доходность 6% годовых в рублях
Популярные вопросы и ответы?
Тачков Дмитрий, эксперт по финансам нашего проекта, подготовил ответы на самые популярные вопросы по вкладам под 6% в год.
6 процентов годовых это сколько в месяц от 100000 рублей
Что значит 6 процентов годовых?
Как считать проценты по вкладу с ежемесячной выплатой процентов?
Шесть процентов годовых - это много или мало для вклада?
Куда выгоднее вложить деньги - под вклад с ежемесячной капитализацией под 6% или под облигации?