Меню Закрыть

Самый выгодный вклад банка Уралсиб — лучший процент

Пока нет комментариев

Мы сравнили 28 вкладов💰 для физических лиц и выбрали самое доходное предложение с учетом эффективной ставки по вкладу. Ниже представлен самый выгодный вклад ПАО БАНК УРАЛСИБ среди вкладов с пополнением, снятием и капитализацией процентов. Данный вклад является самым лучшим и доходным для пенсионеров, так и для обычных граждан - рабочих и госслужащих.

Лучший вклад ПАО БАНК УРАЛСИБ
Вклад Мы вместе ПАО БАНК УРАЛСИБ
Минимальная сумма
100 000 ₽
Ставка,%
6.77
Срок, мес
12
Начисление %
Ежедневно
С капитализацией

Мы выбрали данный депозит Вклад Мы вместе среди всех вариантов вложения в данном банке, т.к. он имеет самый максимальный эффективный процент 6.99 % - это самая выгодная процентная ставка. Самым правильным способом сравнения вкладов является сравнение по эффективной ставке, т.к. только этот вариант сравнения позволяет сравнить вклады с капитализацией и без.

ПАО БАНК УРАЛСИБ - рейтинг вкладов по эффективной ставке

Ниже представлен рейтинг вкладов ПАО БАНК УРАЛСИБ для физических лиц. Расчет дохода для каждого вклада произведен на сумму 1 000 000 рублей. Доход и эффективная ставка расчитаны с помощью точного калькулятора вкладов нашего проекта. По таблице вы сможете сравнить и выбрать подходящий для себя самый выгодный вклад на любой срок(срочный или накопительный)
Место Название вклада Сумма вклада Срок, мес. Доход в рублях Эффект. ставка,% Мин. сумма
1Вклад Мы вместе1 000 0001268 9086.99100 000
2Вклад Рост/Статус1 000 00036197 1256.66100 000
3Вклад Почетный пенсионер1 000 0001264 8526.581 000
4Вклад Комфорт/Прайвет1 000 00036193 6086.54100 000
5Вклад Рост/Прайвет1 000 0001263 8106.47100 000
6Вклад Доход/Статус1 000 0001263 8106.47100 000
7Вклад Доход онлайн1 000 0001262 7686.361 000
8Вклад Комфорт/Статус1 000 00036186 6046.31100 000
9Вклад Доход1 000 0001260 6896.151 000
10Вклад Доход/Прайвет1 000 0001260 6896.15100 000
11Вклад Достойный дом детям1 000 0001259 0645.991 000
12Вклад Доход/Приоритет1 000 0001258 6125.94100 000
13Вклад Комфорт/Приоритет1 000 00036172 7165.841 000 000
14Вклад Рост онлайн1 000 0001255 5055.631 000
15Вклад Почетный пенсионер Срочный1 000 000313 8345.611 000
16Вклад Доход/Прайвет Срочный1 000 000313 5865.51100 000
17Вклад Рост1 000 0001253 4385.421 000
18Вклад Доход/Статус Срочный1 000 000313 3385.41100 000
19Вклад Доход срочный онлайн1 000 000313 0895.311 000
20Вклад Доход/Приоритет Срочный1 000 000313 0895.31100 000
21Вклад Комфорт онлайн1 000 0001252 4065.311 000
22Вклад Доход Срочный1 000 000312 5935.111 000
23Вклад Комфорт1 000 0001250 3455.101 000
24Вклад Достойный дом детям Срочный1 000 000312 5415.091 000
25Вклад Рост срочный Онлайн1 000 000311 8504.811 000
26Вклад Рост Срочный1 000 000311 3544.601 000
27Вклад Комфорт онлайн срочный1 000 000310 6114.301 000
28Вклад Комфорт Срочный1 000 000310 1164.101 000
Читайте также:  БЭСП(Банковские электронные срочные платежи)

Что для вас важнее всего при выборе вклада?
Загрузка ... Загрузка ...
Бесполезно
0
Занятно
0
Помогло
0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев