Самый выгодный вклад Сбербанка — лучшее предложение по процентам
Пока нет комментариевМы сравнили 8 вкладов💰 для физических лиц и выбрали самое доходное предложение с учетом эффективной ставки по вкладу. Ниже представлен самый выгодный вклад ПАО Сбербанк России среди вкладов с пополнением, снятием и капитализацией процентов. Данный вклад является самым лучшим и доходным для пенсионеров, так и для обычных граждан - рабочих и госслужащих.
Мы выбрали данный депозит Вклад Лучший % среди всех вариантов вложения в данном банке, т.к. он имеет самый максимальный эффективный процент 9.49 % - это самая выгодная процентная ставка. Самым правильным способом сравнения вкладов является сравнение по эффективной ставке, т.к. только этот вариант сравнения позволяет сравнить вклады с капитализацией и без.
ПАО Сбербанк России - рейтинг вкладов по эффективной ставке
Ниже представлен рейтинг вкладов ПАО Сбербанк России для физических лиц. Расчет дохода для каждого вклада произведен на сумму 100 000 рублей. Доход и эффективная ставка расчитаны с помощью точного калькулятора вкладов нашего проекта. По таблице вы сможете сравнить и выбрать подходящий для себя самый выгодный вклад на любой срок(срочный или накопительный)Место | Название вклада | Сумма вклада | Срок, мес. | Доход в рублях | Эффект. ставка,% | Мин. сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вклад Лучший % | 100 000 | 36 | 28 084 | 9.49 | 100 000 |
2 | СберВклад | 100 000 | 12 | 5 858 | 5.94 | 100 000 |
3 | Вклад Управляй | 100 000 | 12 | 4 795 | 4.86 | 30 000 |
4 | Вклад Пополняй онлайн | 100 000 | 12 | 4 569 | 4.63 | 1 000 |
5 | Вклад Социальный | 100 000 | 36 | 13 313 | 4.50 | 1 |
6 | Вклад Пенсионный Плюс | 100 000 | 36 | 10 851 | 3.67 | 1 |
7 | Вклад Подари жизнь | 100 000 | 12 | 3 387 | 3.43 | 10 000 |
8 | До востребования | 100 000 | 36 | 30 | 0.01 | 10 |
