Самый выгодный вклад Промсвязьбанка — Лучший доход сегодня
Пока нет комментариевМы сравнили 18 вкладов💰 для физических лиц и выбрали самое доходное предложение с учетом эффективной ставки по вкладу. Ниже представлен самый выгодный вклад ПАО Промсвязьбанк среди вкладов с пополнением, снятием и капитализацией процентов. Данный вклад является самым лучшим и доходным для пенсионеров, так и для обычных граждан - рабочих и госслужащих.
Мы выбрали данный депозит Вклад Моя стратегия среди всех вариантов вложения в данном банке, т.к. он имеет самый максимальный эффективный процент 7.98 % - это самая выгодная процентная ставка. Самым правильным способом сравнения вкладов является сравнение по эффективной ставке, т.к. только этот вариант сравнения позволяет сравнить вклады с капитализацией и без.
ПАО Промсвязьбанк - рейтинг вкладов по эффективной ставке
Ниже представлен рейтинг вкладов ПАО Промсвязьбанк для физических лиц. Расчет дохода для каждого вклада произведен на сумму 50 000 рублей. Доход и эффективная ставка расчитаны с помощью точного калькулятора вкладов нашего проекта. По таблице вы сможете сравнить и выбрать подходящий для себя самый выгодный вклад на любой срок(срочный или накопительный)Место | Название вклада | Сумма вклада | Срок, мес. | Доход в рублях | Эффект. ставка,% | Мин. сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вклад Моя стратегия | 50 000 | 12 | 3 935 | 7.98 | 50 000 |
2 | Вклад Мой доход онлайн | 50 000 | 13 | 3 943 | 7.38 | 10 000 |
3 | Вклад Мой доход | 50 000 | 13 | 3 890 | 7.28 | 10 000 |
4 | Вклад Растущий доход | 50 000 | 12 | 3 533 | 7.16 | 50 000 |
5 | Вклад Мой доход срочный Онлайн | 50 000 | 4 | 1 082 | 6.58 | 10 000 |
6 | Вклад Мой доход срочный | 50 000 | 4 | 1 066 | 6.49 | 10 000 |
7 | Вклад Моя выгода Онлайн | 50 000 | 12 | 3 000 | 6.08 | 10 000 |
8 | Вклад Моя выгода | 50 000 | 12 | 2 951 | 5.98 | 10 000 |
9 | Вклад Моя копилка Онлайн | 50 000 | 12 | 2 929 | 5.94 | 10 000 |
10 | Вклад Моя выгода срочный Онлайн | 50 000 | 3 | 726 | 5.89 | 10 000 |
11 | Вклад Моя копилка | 50 000 | 12 | 2 877 | 5.83 | 10 000 |
12 | Вклад Моя выгода срочный | 50 000 | 3 | 714 | 5.79 | 10 000 |
13 | Вклад Моя копилка срочный Онлайн | 50 000 | 6 | 1 393 | 5.65 | 10 000 |
14 | Вклад Моя копилка срочный | 50 000 | 6 | 1 368 | 5.55 | 10 000 |
15 | Вклад Мои возможности Онлайн | 50 000 | 12 | 2 619 | 5.31 | 50 000 |
16 | Вклад Мои возможности | 50 000 | 12 | 2 567 | 5.21 | 50 000 |
17 | Вклад Мои возможности срочный Онлайн | 50 000 | 6 | 1 243 | 5.04 | 50 000 |
18 | Вклад Мои возможности срочный | 50 000 | 6 | 1 217 | 4.94 | 50 000 |
