Вопрос #11964: Открыт ли Брокерский счёт на меня
Здравствуйте!Как можно узнать открыт ли брокерский счёт или нет?
Ответ эксперта
Мнение эксперта
Дмитрий Тачков
Создатель проекта, эксперт по финансам, финансовый блоггер. Более 5 лет проработал в банках РФ. Автор более 1000 статей по инвестированию, кредитованию, банковским услугам
День добрый. По идее можно попробывать позвонить в каждый из брокеров и уточнить вопрос. По инн и паспортным данным вам смогут дать ответ на этот вопрос. На странице http://www.cbr.ru/registries/?cf.tagid=24 есть документ «Список брокеров» с номерами телефонов. Нужно звонить и уточнять про каждого брокера.
Но я рекомендую проверить в 10 самых крупных из этого списка
| Позиция в списке | Наименование компании | Число клиентов |
|---|---|---|
| 1 | АО "Тинькофф Банк" | 1 263 896 |
| 2 | Сбербанк | 260 578 |
| 3 | ВТБ | 259 753 |
| 4 | ФГ БКС | 58 122 |
| 5 | Группа Банка "ФК Открытие" | 39 768 |
| 6 | ФИНАМ | 38 956 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 37 943 |
| 8 | ООО УК "Альфа-Капитал" | 25 031 |
| 9 | ООО ИК "Фридом Финанс" | 10 921 |
| 10 | Банк ГПБ (АО) | 7 157 |
| 11 | ПАО "Промсвязьбанк" | 7 012 |
| 12 | ООО "АТОН" | 3 795 |
| 13 | ООО "ГПБ Инвестиции" | 3 779 |
| 14 | АО "Райффайзенбанк" | 2 606 |
| 15 | ООО ИК "КьюБиЭф" | 2 455 |
| 16 | ФК "УРАЛСИБ" | 1 542 |
| 17 | КИТ Финанс (АО) | 1 531 |
| 18 | ООО "АЛОР +" | 1 148 |
| 19 | Группа Банка АК БАРС | 984 |
| 20 | АО "Россельхозбанк" | 956 |
| 21 | ООО "МКБ Инвестиции" | 879 |
| 22 | АО БАНК "СНГБ" | 836 |
| 23 | АО "ИК "Ай Ти Инвест" | 833 |
| 24 | АО ИФК "Солид" | 666 |
| 25 | ПАО "МТС-Банк" | 603 |
Пока нет комментариев